|
|||||
| Personen und Telefonnummernliste SV Unterneukirchen | |||||
| www.sv-unterneukirchen.de | info@sv-unterneukirchen.de | ||||
| Geschäftsstelle | Donnerstags | 16.00 - | 17.30 Uhr | ||
| in der Raiffeisenbank Unterneukirchen | Telefon | 988618 | |||
| Fax | 988611 | ||||
| Pfarrer-Edhofer-Str. 1 | |||||
| 84579 Unterneukirchen | |||||
| Sportheim/Eisschützenheim | 66895 | ||||
| Turnhalle | 66268 | ||||
| info@sv-unterneukirchen.de | |||||
| Vorstandschaft | Vorstand | Englmeier | Jochen | 5780 | |
| 0171-4792742 | |||||
| Stellvertreter | Kurz | Elfriede | 9865126 | ||
| Aicher | Peter | 625560 | |||
| Hager | Adolf | 5788 | |||
| Kassier | Eimannsberger | Renate | 1443 | ||
| Jugendleiter | Reichenspurner | Rosi | 6541 | ||
| Schriftführer | Radam | Peter | 66034 | ||
| Öffentlichkeit | Kamhuber | Albert | 984100 | ||
| eisschuetzen@sv-unterneukirchen.de | weitschuetzen@sv-unterneukirchen.de | ||||
| Eisschützen | Mannschaft | Aicher | Peter | 625560 | |
| Weitschützen | Dirnberger | Sebastian | 08671 - 889705 | ||
| fussball@sv-unterneukirchen.de | |||||
| Fußball | Abteilungsleiter | Hirn | Wolfgang | 08633-505635 | |
| 0172-8727981 | |||||
| Stellvertreter | Unterhuber | Rainer | 0172 8506833 | ||
| Stellvertreter | Tanfeld | Florian | 0179-4506941 | ||
| Kassier | Dandl | Stefan | 0160-5531225 | ||
| Vorstandschaft | Hager | Adi | 7588 | ||
| Jugendleiter | Hillgartner | Richard | 688865 | ||
| 1. Mannschaft | König | Stanley | 986269 | ||
| 2. Mannschaft | Reichenspurner | Matthias | 3830055 | ||
| 0179/7001071 | |||||
| 1./2. Co-Trainer | Fink | Harri | 5261 | ||
| 1./2. Torwart-Tr. | Unterhuber | Rainer | 08633-1521 | ||
| AH | Heindl | Tomas | 624758 | ||
| Kurz | Georg | 08633 506522 | |||
| Platzwart | Wiesenberger | Vinzenz | 5584 | ||
| 0151-17068866 | |||||
| jugendfussball@sv-unterneukirchen.de | |||||
| Fußball-Jugend | G-Jugend (U7) | Kamhuber | Albert | 984100 | |
| Berger | Christian | 6264188 | |||
| F-Jugend (U9) | Reiss | Herbert | 624746 | ||
| Hillgartner | Richard | 688865 | |||
| Deutinger | Uli | 6982 | |||
| E-Jugend (U11) | Hirn | Wolfgang | 08633505635 | ||
| Kurz | Georg | 08633506522 | |||
| Gramelsberger | Stefan | 1261 | |||
| Glaser | Rudi | 688577 | |||
| D-Jugend (U13) | Kurz | Karl | 66587 | ||
| Reichenspurner | Michael | 6541 | |||
| Kurz | Alex | 66587 | |||
| C-Jugend (U15) | Brückner | Lukas | 1401 | ||
| Mayer | Fritz |
8670 |
|||
| Hager | Josef | 66270 | |||
| B-Jugend (U17) | Gruna | Wolfgang | 5451 | ||
| Berger | Richard | 5772 | |||
| Ruthus | Andreas | 7086 | |||
| A-Jugend (U19) | Fink | Harry | 5261 | ||
| Lehner | Uwe | 1547 | |||
| Lippacher | Reiner | 8445 | |||
| gymnastik@sv-unterneukirchen.de | |||||
| Gymnastik | Damenturnen | Kainzmaier | Gabi | 7063 | |
| Brückner | Inge | 1401 | |||
| Damenturnen/Hart | Heim | Ute | 264 | ||
| Aerobic | Hager | Margit | 66270 | ||
| Step-Aerobic | Ecker | Elisabeth | 66794 | ||
| Hot Iron | Hager | Margit | 66270 | ||
| Beckenboden-Gym. | Gründl | Elisabeth | 0867184438 | ||
| Mayr | Brigitte | 688403 | |||
| HOMEPAGE | Showtanz | Geissler | Kerstin | 7992 | |
| Seniorensport | Wastlhuber | Johann | 6072 | ||
| Nordic-Walking | Lemke | Gabi | 8692 | ||
| kampfsport@sv-unterneukirchen.de | |||||
| Kalari | Indische Kampfkunst | Minks | Kerstin | 08633-505333 | |
| kegeln@sv-unterneukirchen.de | |||||
| Kegeln | Reichenspurner | Franz | 6541 | ||
| Wolfswinkler | Manfred | 5073 | |||
| kraftsport@sv-unterneukirchen.de | |||||
| Kraftsport | Gruber | Wolfgang | 8919 | ||
| Aicher | Anton | 8922 | |||
| leichtathletik@sv-unterneukirchen.de | |||||
| Leichtathletik | Abteilungsleiter | Hirn | Wolfgang | 08633-505635 | |
| Trainer, Stv. AL | Weiss | Hans | 984423 | ||
| Trainerin Bambini | Hager | Eva | 5788 | ||
| Trainerin Bambini | Englmeier | Conni | 5780 | ||
| Trainerin Bambini | Stadler | Michaela | 66322 | ||
| Kinderturnen | Forster-Hirn | Margit | 08633-505635 | ||
| ski@sv-unterneukirchen.de | |||||
| Ski | Osl | Martin | 08671 - 928 5889 | ||
| tennis@sv-unterneukirchen.de | |||||
| Tennis | Turtschan | Michael | 986280 | ||
| Schuster | Andrea | 5728 | |||
| tischtennis@sv-unterneukirchen.de | |||||
| Tischtennis | Wastlhuber | Michael | 5370 | ||
| Graser | Manfred | 66835 | |||
| Mayer | Manfred | 0170 1897748 | |||
| volleyball@sv-unterneukirchen.de | |||||
| Volleyball | Freizeit | Hofmann | Maria | 6249218 | |
| Osl | Martin | 08671 - 928 5889 | |||